Thiết bị phụ trợ bộ lọc túi phản lực xung 10000m3 / H
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | XIANDAO |
Chứng nhận: | CE / UL / SGS / EAC / CR – TU |
Số mô hình: | MC |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ |
Thời gian giao hàng: | 8 ~ 18 TUẦN |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 20 bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Xếp hạng lọc cao Bộ lọc bụi xung | MOC: | THÉP SUS316 / SUS304 / CARBON, ETC |
---|---|---|---|
Kích thước: | Tùy chỉnh | Nhiệt độ: | 120-300 ℃ |
Sức chứa: | 10000-100000m3 / h | Lớp lọc: | Tùy chỉnh |
Kích thước túi: | φ120 * 3000 | Chứng nhận: | CE / UL / SGS / EAC / CR – TU |
Làm nổi bật: | Thiết bị phụ trợ 10000m3,bộ thu bụi tia xung SUS316,bộ thu bụi tia xung 10000m3 |
Mô tả sản phẩm
Đánh giá độ lọc cao Bộ lọc túi phản lực xung 10000 - 100000cube Meter / H Công suất
Mô tả Sản phẩm
Trên cơ sở MC-I, chúng tôi phát triển bộ lọc túi vải dạng xung hình vuông MC-II.
Ngoại trừ các đặc điểm là nó có khả năng hút bụi hiệu quả cao, công suất tốc độ không khí lớn, hiệu suất ổn định và dễ vận hành và bảo trì.So với MC-I, cách sử dụng MC-II tốt hơn, ví dụ: MC không dễ để bột ở lại, và nó có ứng dụng rộng rãi.Nó được sử dụng rộng rãi trong việc thông gió, loại bỏ bụi và phục hồi bột trong ngũ cốc, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, luyện kim, hóa chất, vật liệu xây dựng, y tế và các ngành công nghiệp khác.
Thông tin chi tiết sản phẩm:
SUS304 SUS316L Xếp hạng lọc cao Xung Bộ lọc bụi có túi vải 10μm cho ngành công nghiệp hóa chất, công nghiệp thực phẩm
MOC: | SUS316 / SUS304 / THÉP CACBON, ETC | Kích thước: | Tùy chỉnh |
Nhiệt độ: | 120-300 ℃ | Sức chứa: | 10000-100000cube Meter / h |
Kích thước túi: | φ120 * 3000 | Lọc lớp | Tùy chỉnh |
MC Bộ lọc bụi Series Pulse với túi vải (túi lọc)
Ứng dụng
Nó được sử dụng cho các máy sấy, máy trộn, máy tạo hạt hoặc máy tương đối khác nhau để loại bỏ bụi.
Loại cài đặt
Thông số sản phẩm
Spec |
MC24 | MC36 | MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC120 | MC180 | MC200 | MC260 | MC320 | MC380 | MC400 | MC500 | MC600 | MC800 | |
Diện tích lọc (m2) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | 135 | 150 | 195 | 240 | 285 | 300 | 375 | 450 | 600 | |
Số túi lọc (mảnh) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | 180 | 200 | 260 | 320 | 380 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
Tốc độ lọc không khí (L / m2.s) | 1 ~ 2 | |||||||||||||||||
Lọc lượng không khí (m3 / h) | 1300 | 1950 | 2600 | 3240 | 3900 | 4550 | 5200 | 6500 | 9720 ~ | 10800 ~ | 14040 ~ | 17280 ~ | 20520 ~ | 21600 ~ | 27000 ~ | 32400 ~ | 43200 ~ | |
~ 2600 | ~ 3900 | ~ 5200 | ~ 6480 | ~ 7800 | ~ 9100 | ~ 10500 | ~ 13000 | 19440 | 21600 | 28080 | 34560 | 41040 | 43200 | 54000 | 64800 | 86400 | ||
Loại bỏ bụi | Tiêu thụ khí nén (m3) | 0,07 | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,29 | 0,37 | 0,5 | 0,62 | 0,82 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1.56 | 1,88 | 2,5 |
~ 0,30 | ~ 0,40 | ~ 0,50 | ~ 0,60 | ~ 0,60 | ~ 0,90 | ~ 0,90 | ~ 0,90 | ~ 1,5 | ~ 1,5 | ~ 2,2 | ~ 2,4 | ~ 3.0 | ~ 3.0 | ~ 3,6 | ~ 4,2 | ~ 5.5 | ||
Áp suất khí nén | 5 ~ 7 | |||||||||||||||||
(kg / cm2) |
Sơ đồ cài đặt
Kích thước chính
tham sốpec | MC24 | MC36 | MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC120 |
A | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3560 | 4360 |
B | 1450 | |||||||
C | 780 | 1180 | 1600 | 2000 | 2400 | 1400 + 1400 | 1670 + 1670 | 2080 + 2080 |
D | 1230 | |||||||
E | 3700 | 3850 | 4100 | |||||
F | 3500 | 3600 | 3850 | |||||
G | 1700 | 1750 | 2000 | |||||
H | 3040 | 3090 | 3300 | |||||
a | 476 | 576 | 876 | 876 | 1076 | 676 | 776 | 876 |
b | 336 | 376 | ||||||
c | 400 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 600 × 2 | 700 × 1 | 800 × 2 |
d | 260 | 300 300 × 2 | ||||||
e | 576 | 576 | 876 | 876 | 1076 | 1276 | 1326 | 1436 |
f | 276 | 376 | ||||||
g | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1250 | 1360 |
h | 200 | 300 | ||||||
k1 × n1 k1 × 2 |
110 × 4 = 440 |
108 × 5 = 540 |
120 × 7 = 840 |
120 × 7 = 840 |
120 × 7 + 100 × 2 = 1040 |
110 × 4 + 100 × 2 = 640 |
110 × 5 + 95 × 2 = 740 |
120 × 7 = 840 |
k2 × n2 | 150 × 2 = 300 | 113,3 × 3 = 340 | ||||||
k3 × n3 k3 × 2 |
108 × 5 = 540 |
108 × 5 = 540 |
120 × 7 = 840 |
120 × 7 = 840 |
120 × 7 + 100 × 2 = 1040 |
124 × 10 = 1240 |
120 × 9 + 105 × 2 = 1290 |
120 × 10 + 100 × 2 = 1400 |
k4 × n4 | 120 × 2 = 240 | 113,3 × 3 = 340 | ||||||
Dia. Của mặt bích tại cổng xả bụi | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |

Loại cài đặt